Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
F | 2501101 | TALLER DE DISEÃO ARQUITECTÃNICO 1 | ARQUITECTURA | 6 | 0 | 2.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 2501102 | REPRESENTACIÃN ARQUITECTÃNICA 1 | ARQUITECTURA | 2 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 2501103 | INTRODUCCIÃN A LA TEORÃA E HISTORIA DE LA ARQUITECTURA | ARQUITECTURA | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
D | 2501104 | FOTOGRAFÃA Y CINE | ARQUITECTURA | AR | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
D | 2501105 | APRECIACIÃN DEL ARTE UNIVERSAL | ARTES | AQ | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
D | 2501106 | METODOLOGÃA DEL TRABAJO ACADÃMICO | EDUCACION | FL | 2 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
D | 2501107 | INGLÃS | LITERATURA Y LINGÃ | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
F | 2501208 | TALLER DE DISEÃO ARQUITECTÃNICO 2 | ARQUITECTURA | 6 | 2501101 | 0 | 2.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 2501209 | REPRESENTACIÃN ARQUITECTÃNICA 2 | ARQUITECTURA | 2 | 2501102 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 2501210 | TEORÃA E HISTORIA DE LA ARQUITECTURA 1 | ARQUITECTURA | 3 | 2501103 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
D | 2501211 | GEOMETRÃA DESCRIPTIVA | ARQUITECTURA | 2 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
E | 2501212 | REALIDAD NACIONAL | HISTO.GEOGR.Y ANTR | SO | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
D | 2501213 | LINGÃÃSTICA, COMPRENSIÃN Y REDACCIÃN ACADÃMICA | LITERATURA Y LINGÃ | 3 | 0 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Tot. Créditos | 39 | |||||||||||||||||||
Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
F | 2502114 | TALLER DE DISEÃO ARQUITECTÃNICO 3 | ARQUITECTURA | 6 | 2501208 | 0 | 2.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 2502115 | REPRESENTACIÃN ARQUITECTÃNICA 3 | ARQUITECTURA | 2 | 2501209 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 2502116 | TEORÃA E HISTORIA DE LA ARQUITECTURA 2 | ARQUITECTURA | 3 | 2501210 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 2502117 | ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL EN EDIFICACIONES | ARQUITECTURA | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
E | 2502118 | CIUDADANÃA E INTERCULTURALIDAD | HISTO.GEOGR.Y ANTR | SO | PR | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
D | 2502119 | PATRIMONIO MUNDIAL | ARQUITECTURA | HG | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
G | 2502120 | DISEÃO DE MOBILIARIO (E) | ARQUITECTURA | 4 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 2502121 | TEORÃA DEL COLOR (E) | ARQUITECTURA | 4 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 2502122 | TOPOGRAFÃA (E) | INGENIERIA CIVIL | AQ | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
F | 2502223 | TALLER DE DISEÃO ARQUITECTÃNICO 4 | ARQUITECTURA | 6 | 2502114 | 2502115 | 2502116 | 60 | 2.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
F | 2502224 | MODELADO BIM PARA ARQUITECTURA | ARQUITECTURA | 2 | 2502115 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 2502225 | TEORÃA E HISTORIA DE LA ARQUITECTURA 3 | ARQUITECTURA | 3 | 2502116 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 2502226 | TALLER DE EDIFICACIONES 1 | ARQUITECTURA | IC | 4 | 2502117 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
E | 2502227 | ECOLOGÃA Y CONSERVACIÃN AMBIENTAL | BIOLOGIA | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 2502228 | PRESENTACIÃN DIGITAL (E) | ARQUITECTURA | 4 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 2502229 | PATRIMONIO CULTURAL (E) | ARQUITECTURA | 4 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 2502230 | CONSTRUCCIÃN EN TIERRA (E) | ARQUITECTURA | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 2502231 | DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE (E) | ARQUITECTURA | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Tot. Créditos | 58 | |||||||||||||||||||
Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
F | 2503132 | TALLER DE DISEÃO ARQUITECTÃNICO 5 | ARQUITECTURA | 6 | 2502223 | 0 | 2.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 2503133 | FUNDAMENTOS BIM | ARQUITECTURA | 2 | 2502224 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 2503134 | TEORÃA E HISTORIA DE LA ARQUITECTURA PERUANA I | ARQUITECTURA | 3 | 2502225 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 2503135 | GESTIÃN Y ADMINISTRACIÃN 1 | ARQUITECTURA | AD | 2 | 2502226 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
F | 2503136 | URBANISMO 1 | ARQUITECTURA | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
D | 2503137 | INTRODUCCION A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÃN GEOGRÃFICA | ARQUITECTURA | 2 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 2503138 | DISEÃO GRÃFICO (E) | ARQUITECTURA | 4 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 2503139 | HISTORIA DE LA ARQUITECTURA LATINOAMERICANA (E) | ARQUITECTURA | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 2503140 | SISTEMAS CONSTRUCTIVOS NO CONVENCIONALES (E) | ARQUITECTURA | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 2503141 | ILUMINACIÃN Y VENTILACIÃN (E) | ARQUITECTURA | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 2503142 | ARQUITECTURA PAISAJISTA (E) | ARQUITECTURA | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
F | 2503243 | TALLER DE DISEÃO ARQUITECTÃNICO 6 | ARQUITECTURA | 6 | 2503132 | 0 | 2.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 2503244 | VISUALIZACIÃN BIM | ARQUITECTURA | 2 | 2503133 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 2503245 | TEORÃA E HISTORIA DE LA ARQUITECTURA PERUANA 2 | ARQUITECTURA | 3 | 2503134 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 2503246 | TALLER DE EDIFICACIONES 2 | ARQUITECTURA | IC | 4 | 2503135 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
F | 2503247 | URBANISMO 2 | ARQUITECTURA | 3 | 2503136 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
G | 2503248 | SISTEMAS DE INFORMACIÃN GEOGRÃFICA (E) | ARQUITECTURA | 4 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 2503249 | RESTAURACIÃN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÃNICO (E) | ARQUITECTURA | 4 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 2503250 | GESTIÃN DE RIESGOS Y DEFENSA CIVIL (E) | ARQUITECTURA | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 2503251 | ORGANIZACIÃN DE OBRAS DE EDIFICACIÃN (E) | ARQUITECTURA | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 2503252 | VIVIENDA DE INTERÃS SOCIAL (E) | ARQUITECTURA | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Tot. Créditos | 62 | |||||||||||||||||||
Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
F | 2504153 | TALLER DE DISEÃO ARQUITECTÃNICO 7 | ARQUITECTURA | 6 | 2503243 | 0 | 2.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 2504154 | MODELAMIENTO BIM EN INGENIERÃAS | ARQUITECTURA | 2 | 2503244 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
G | 2504155 | TALLER DE EDIFICACIONES 3 | ARQUITECTURA | IC | 4 | 2503246 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
F | 2504156 | PLANEAMIENTO URBANO | ARQUITECTURA | 3 | 2503247 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
E | 2504157 | ÃTICA GENERAL Y DEONTOLOGÃA | FILOSOFIA | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 2504158 | DISEÃO DE INTERIORES (E) | ARQUITECTURA | 4 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 2504159 | DETALLES ARQUITECTÃNICOS (E) | ARQUITECTURA | 4 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 2504160 | SUPERVICIÃN Y RESIDENCIA DE OBRA (E) | ARQUITECTURA | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 2504161 | GESTIÃN Y NORMATIVA BIM (E) | ARQUITECTURA | 4 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
F | 2504262 | TALLER DE DISEÃO ARQUITECTÃNICO 8 | ARQUITECTURA | 6 | 2504153 | 0 | 2.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
G | 2504263 | TALLER DE EDIFICACIONES 4 | ARQUITECTURA | IC | 4 | 2504155 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
F | 2504264 | PLANEAMIENTO TERRITORIAL | ARQUITECTURA | 3 | 2504156 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
E | 2504265 | INTRODUCCIÃN A LA ANTROPOLOGÃA | HISTO.GEOGR.Y ANTR | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
D | 2504266 | SOCIOLOGÃA URBANA | SOCIOLOGIA | AQ | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
G | 2504267 | INTEGRACIÃN BIM (E) | ARQUITECTURA | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 2504268 | VALUACIÃN Y PERITAJE (E) | ARQUITECTURA | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 2504269 | TRANSPORTE Y VIALIDAD (E) | ARQUITECTURA | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Tot. Créditos | 56 | |||||||||||||||||||
Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
F | 2505170 | TALLER DE DISEÃO ARQUITECTÃNICO 9 | ARQUITECTURA | 6 | 2504262 | 0 | 2.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 2505171 | GESTIÃN Y ADMINISTRACIÃN 2 | ARQUITECTURA | AD | 2 | 2504263 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
E | 2505172 | GEOGRAFÃA URBANA | HISTO.GEOGR.Y ANTR | AQ | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 2505173 | PRÃCTICAS PREPROFESIONALES | ARQUITECTURA | 10 | 0 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
G | 2505274 | PROYECTO DE FIN DE CARRERA 1 | ARQUITECTURA | 10 | 2505170 | 2504154 | 2503245 | 2504264 | 190 | 8.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
G | 2505275 | TALLER DE TESIS 1 | ARQUITECTURA | 4 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 2505276 | GESTIÃN DE CENTROS HISTÃRICOS (E) | ARQUITECTURA | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 2505277 | SOSTENIBILIDAD BIM (E) | ARQUITECTURA | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 2505278 | PLANEAMIENTO DE LA VIVIENDA (E) | ARQUITECTURA | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Tot. Créditos | 41 | |||||||||||||||||||
Total General | 256 | |||||||||||||||||||
Cred. Egresar | 226 |
Nota: Los estudiantes deberán alcanzar 4 créditos en actividades culturales, deportivas y de extensión social de manera obligatoria.
Descargar PDF